| Trade Date |
Hub-State |
Delivery Point |
Product |
Contract |
Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly - VAT | FN-DH-16/05/26-31/05/26-VAT | 32000 | 0 | - | 0 | 1450 | 0 | 16 |
| 07-05-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Fortnightly | FN-JA-16/05/26-31/05/26 | 88000 | 46400 | 1550 | 46400 | 0 | 0 | 16 |
| 06-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-08/05/26-FRI | 50000 | 50000 | 1620 | 50000 | 0 | 0 | 1 |
| 06-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-09/05/26-SAT | 49350 | 49350 | 1620 | 49350 | 0 | 0 | 1 |
| 06-05-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Fortnightly | FN-JA-16/05/26-31/05/26 | 62400 | 46400 | - | 0 | 1572 | 1620 | 16 |
| 05-05-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/05/26-31/05/26 | 284000 | 142400 | 1580 | 71200 | 0 | 0 | 16 |
| 04-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/05/26-31/05/26 | 16000 | 0 | - | 0 | 1125 | 0 | 16 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-02/05/26-SAT | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-03/05/26-SUN | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-04/05/26-MON | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-05/05/26-TUE | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-06/05/26-WED | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 01-05-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/05/26-THU | 1500 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| Grand Total/Avg: | 590750 | 334550 | 1591.9 | 216950 | 13147 | 1620 |
Note : * Trade Price for a specific contract on any given trade date is calculated as follows:
• It represents the weighted average price of all transactions executed during that trading day.
• This calculation includes trades from both regular and special sessions conducted if any on that date.