| Trade Date |
Hub-State |
Delivery Point |
Product |
Contract |
Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-25/10/26-OCT26 | 0 | 4200 | - | 0 | 0 | 2750 | 7 |
| 23-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-25/10/26-OCT26-VAT | 0 | 10500 | - | 0 | 0 | 2850 | 7 |
| 23-10-2026 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-01/11/26-15/11/26 | 0 | 18000 | - | 0 | 0 | 2900 | 15 |
| 23-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Monthly | MN-BK-01/11/26-NOV-2026 | 33000 | 21000 | 2600 | 21000 | 0 | 0 | 30 |
| 23-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 36000 | - | 0 | 0 | 2650 | 30 |
| 23-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/11/26-NOV-2026 | 165000 | 255000 | - | 0 | 2620 | 2650 | 30 |
| 22-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-24/10/26-OCT26 | 0 | 4800 | - | 0 | 0 | 2626 | 8 |
| 22-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-24/10/26-OCT26-VAT | 0 | 12000 | - | 0 | 0 | 2850 | 8 |
| 22-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-31/10/26-SAT | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 22-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Monthly | MN-BK-01/11/26-NOV-2026 | 321000 | 171000 | 2600 | 150000 | 0 | 0 | 30 |
| 22-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/11/26-NOV-2026 | 45000 | 81000 | 2650 | 45000 | 0 | 0 | 30 |
| 22-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/11/26-NOV-2026 | 330000 | 255000 | - | 0 | 2650 | 2700 | 30 |
| 22-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 97500 | - | 0 | 0 | 2734 | 30 |
| 22-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/12/26-DEC-2026 | 0 | 69750 | - | 0 | 0 | 2850 | 31 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-23/10/26-OCT26 | 0 | 5400 | - | 0 | 0 | 2700 | 9 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-23/10/26-OCT26-VAT | 0 | 13500 | - | 0 | 0 | 2890 | 9 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Balance of Month | BM-SV-23/10/26-OCT26 | 0 | 3600 | - | 0 | 0 | 2600 | 9 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-22/10/26-THU | 800 | 400 | 2451 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-23/10/26-FRI | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-24/10/26-SAT | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-25/10/26-SUN | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-26/10/26-MON | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-27/10/26-TUE | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-28/10/26-WED | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-29/10/26-THU | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-30/10/26-FRI | 400 | 400 | 2450 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 21-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Monthly | MN-BK-01/11/26-NOV-2026 | 60000 | 171000 | - | 0 | 2600 | 2750 | 30 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 30000 | - | 0 | 0 | 2740 | 30 |
| 21-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/11/26-NOV-2026 | 60000 | 255000 | - | 0 | 2600 | 2750 | 30 |
| 21-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 67500 | - | 0 | 0 | 2753 | 30 |
| 21-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/12/26-DEC-2026 | 0 | 69750 | - | 0 | 0 | 2825 | 31 |
| 19-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-21/10/26-OCT26 | 33000 | 33000 | 2550 | 33000 | 0 | 0 | 11 |
| 19-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Balance of Month | BM-SV-21/10/26-OCT26 | 0 | 4400 | - | 0 | 0 | 2550 | 11 |
| 19-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-20/10/26-TUE | 0 | 400 | - | 0 | 0 | 2650 | 1 |
| 19-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/11/26-NOV-2026 | 96000 | 96000 | - | 0 | 2575 | 2662 | 30 |
| 19-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/12/26-DEC-2026 | 99200 | 99200 | - | 0 | 2575 | 2695 | 31 |
| 16-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-18/10/26-OCT26-VAT | 14000 | 56000 | - | 0 | 2100 | 2620 | 14 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BM-MS-18/10/26-OCT26 | 2800 | 2800 | 2650 | 2800 | 0 | 0 | 14 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-16/10/26-FRI | 150 | 150 | 2550 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 2650 | 30 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/12/26-DEC-2026 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 2700 | 31 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Monthly | MN-MT-01/01/27-JAN-2027 | 62000 | 93000 | - | 0 | 2200 | 2475 | 31 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Monthly | MN-MT-01/02/27-FEB-2027 | 56000 | 140000 | - | 0 | 2150 | 2350 | 28 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Monthly | MN-MT-01/03/27-MAR-2027 | 62000 | 155000 | - | 0 | 2100 | 2300 | 31 |
| 16-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-22/10/26-31/10/26 | 0 | 30000 | - | 0 | 0 | 2650 | 10 |
| 15-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/10/26-31/10/26-VAT | 96000 | 56000 | - | 0 | 2100 | 2620 | 16 |
| 15-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-15/10/26-THU | 280000 | 280000 | 2555 | 280000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/01/27-JAN-2027-VAT | 193750 | 193750 | - | 0 | 2200 | 2525 | 31 |
| 15-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/02/27-FEB-2027-VAT | 210000 | 210000 | - | 0 | 2150 | 2490 | 28 |
| 15-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/03/27-MAR-2027-VAT | 232500 | 232500 | - | 0 | 2100 | 2300 | 31 |
| 15-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/10/26-31/10/26-VAT | 35000 | 0 | - | 0 | 2380 | 0 | 10 |
| 14-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-15/10/26-THU | 50000 | 50000 | 2610 | 50000 | 0 | 0 | 1 |
| 14-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-15/10/26-THU | 50000 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 1 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Chhara | Fortnightly | FN-CH-16/10/26-31/10/26 | 0 | 400000 | - | 0 | 0 | 2640 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/10/26-31/10/26 | 48000 | 48000 | 2472 | 48000 | 0 | 0 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/10/26-31/10/26-VAT | 80000 | 0 | - | 0 | 2400 | 0 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/12/26-31/12/26-VAT | 56000 | 112000 | - | 0 | 2400 | 2472 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-16/10/26-31/10/26 | 3200 | 3200 | - | 0 | 2200 | 2970 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Chhara | Fortnightly | FP-CH-16/10/26-31/10/26 | 0 | 400000 | - | 0 | 0 | 2640 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Fortnightly | FP-DB-16/10/26-31/10/26 | 1112000 | 872000 | 2557 | 712000 | 0 | 0 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FP-DH-16/10/26-31/10/26 | 880000 | 0 | - | 0 | 2250 | 0 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FP-MS-16/10/26-31/10/26 | 952000 | 456000 | 2625 | 160000 | 0 | 0 | 16 |
| 14-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Weekday | WD-DH-02/11/26-06/11/26 | 175000 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 5 |
| 13-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-15/10/26-OCT26 | 392700 | 1020000 | 2365 | 392700 | 0 | 0 | 17 |
| 13-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-15/10/26-OCT26 | 615400 | 0 | - | 0 | 2560 | 0 | 17 |
| 13-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-15/10/26-OCT26 | 615400 | 136000 | 2355 | 136000 | 0 | 0 | 17 |
| 13-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-15/10/26-OCT26 | 615400 | 136000 | 2628 | 136000 | 0 | 0 | 17 |
| 13-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/10/26-31/10/26-VAT | 16000 | 91200 | - | 0 | 2150 | 2650 | 16 |
| 13-10-2026 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-16/10/26-31/10/26 | 27200 | 19200 | 2230 | 19200 | 0 | 0 | 16 |
| 13-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Weekly | WK-MT-08/11/26-14/11/26 | 87500 | 0 | - | 0 | 1990 | 0 | 7 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-14/10/26-OCT26-VAT | 54000 | 36000 | - | 0 | 2350 | 2500 | 18 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Balance of Month | BM-JA-14/10/26-OCT26 | 10800 | 10800 | 2400 | 10800 | 0 | 0 | 18 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Day Ahead | DA-JA-13/10/26-TUE | 600 | 600 | - | 0 | 2100 | 2400 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-14/10/26-WED | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-15/10/26-THU | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-16/10/26-FRI | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-17/10/26-SAT | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-18/10/26-SUN | 206000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-19/10/26-MON | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-20/10/26-TUE | 201000 | 201000 | 2392 | 201000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-21/10/26-WED | 261000 | 261000 | 2392 | 261000 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/10/26-31/10/26 | 2400 | 4800 | 2565 | 2400 | 0 | 0 | 16 |
| 09-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-11/10/26-OCT26-VAT | 63000 | 98700 | - | 0 | 2325 | 2449 | 21 |
| 09-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Balance of Month | BM-JA-11/10/26-OCT26 | 12600 | 12600 | - | 0 | 2325 | 2400 | 21 |
| 09-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Day Ahead | DA-JA-10/10/26-SAT | 0 | 600 | - | 0 | 0 | 2400 | 1 |
| 09-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-10/10/26-SAT | 40000 | 40000 | 2620 | 40000 | 0 | 0 | 1 |
| 09-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/10/26-31/10/26-VAT | 56000 | 16000 | - | 0 | 2250 | 2500 | 16 |
| 09-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-09/10/26-FRI | 64000 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 1 |
| 09-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-09/10/26-FRI | 64000 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 1 |
| 08-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-10/10/26-OCT26 | 66000 | 0 | - | 0 | 2300 | 0 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Balance of Month | BM-JA-10/10/26-OCT26 | 26400 | 13200 | - | 0 | 2300 | 2400 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Balance of Month | BM-MT-10/10/26-OCT26 | 66000 | 88000 | - | 0 | 2417 | 2550 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-10/10/26-OCT26 | 1830400 | 1830400 | 2605 | 588500 | 0 | 0 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-10/10/26-OCT26 | 792000 | 0 | - | 0 | 2250 | 0 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-10/10/26-OCT26 | 1830400 | 1518000 | 2542.5 | 792000 | 0 | 0 | 22 |
| 08-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Day Ahead | DA-JA-09/10/26-FRI | 0 | 600 | - | 0 | 0 | 2400 | 1 |
| 08-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/10/26-31/10/26 | 12000 | 8000 | 2300 | 7200 | 0 | 0 | 16 |
| 07-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-09/10/26-OCT26-VAT | 115000 | 138000 | 2300 | 69000 | 0 | 0 | 23 |
| 07-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Balance of Month | BM-JA-09/10/26-OCT26 | 0 | 13800 | - | 0 | 0 | 2400 | 23 |
| 07-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Day Ahead | DA-JA-08/10/26-THU | 0 | 600 | - | 0 | 0 | 2400 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-08/10/26-THU | 200 | 0 | - | 0 | 2300 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-09/10/26-FRI | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-10/10/26-SAT | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-11/10/26-SUN | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-12/10/26-MON | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-13/10/26-TUE | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-14/10/26-WED | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-15/10/26-THU | 200 | 200 | 2500 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 07-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/10/26-31/10/26 | 4800 | 16000 | - | 0 | 2250 | 2300 | 16 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/11/26-NOV-2026 | 0 | 30000 | - | 0 | 0 | 2780 | 30 |
| 07-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/10/26-14/10/26 | 1400 | 0 | - | 0 | 2300 | 0 | 7 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Balance of Month | BM-BD-08/10/26-OCT26 | 0 | 39600 | - | 0 | 0 | 2530 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-08/10/26-OCT26 | 456000 | 342000 | 2300 | 300000 | 0 | 0 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-08/10/26-OCT26-VAT | 156000 | 224400 | - | 0 | 2280 | 2300 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Balance of Month | BM-JA-08/10/26-OCT26 | 0 | 28800 | - | 0 | 0 | 2400 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-08/10/26-OCT26 | 792000 | 792000 | - | 0 | 2350 | 2580 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-08/10/26-OCT26 | 792000 | 792000 | 2300 | 792000 | 0 | 0 | 24 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-08/10/26-OCT26 | 792000 | 0 | - | 0 | 2350 | 0 | 24 |
| 06-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-07/10/26-WED | 3200 | 1600 | 2160 | 1600 | 0 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-07/10/26-WED | 200000 | 200000 | 2580 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-07/10/26-WED | 210000 | 16000 | 2300 | 16000 | 0 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Day Ahead | DA-JA-07/10/26-WED | 0 | 600 | - | 0 | 0 | 2400 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-07/10/26-WED | 200000 | 0 | - | 0 | 2350 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-08/10/26-THU | 10000 | 10000 | 2300 | 10000 | 0 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-09/10/26-FRI | 10000 | 10000 | 2300 | 10000 | 0 | 0 | 1 |
| 06-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/10/26-31/10/26 | 0 | 16000 | - | 0 | 0 | 2300 | 16 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Fortnightly | FN-MT-16/10/26-31/10/26 | 64000 | 64000 | 2185 | 64000 | 0 | 0 | 16 |
| 06-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-06/10/26-TUE | 130000 | 130000 | 2596 | 130000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-07/10/26-OCT26 | 187500 | 0 | - | 0 | 2200 | 0 | 25 |
| 05-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-07/10/26-OCT26-VAT | 0 | 185000 | - | 0 | 0 | 2350 | 25 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-07/10/26-OCT26 | 516250 | 716250 | 2595.16 | 516250 | 0 | 0 | 25 |
| 05-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-07/10/26-OCT26 | 325000 | 0 | - | 0 | 2250 | 0 | 25 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-07/10/26-OCT26 | 591250 | 325000 | 2670 | 200000 | 0 | 0 | 25 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-06/10/26-TUE | 160000 | 160000 | 2590 | 160000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Southern-KL | Kochi | Day Ahead | DA-KO-06/10/26-TUE | 25000 | 0 | - | 0 | 1850 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-06/10/26-TUE | 80000 | 80000 | 2680 | 80000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-05/10/26-MON | 450000 | 450000 | 2593 | 450000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Intraday | ID-DH-05/10/26-MON-VAT | 0 | 5000 | - | 0 | 0 | 2350 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-05/10/26-MON | 150000 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 1 |
| 05-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Weekly | WK-MT-08/10/26-14/10/26 | 27650 | 28000 | - | 0 | 2050 | 2161 | 7 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-03/10/26-OCT26 | 145000 | 0 | - | 0 | 2200 | 0 | 29 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-03/10/26-OCT26-VAT | 102950 | 263900 | 2285 | 102950 | 0 | 0 | 29 |
| 01-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-03/10/26-OCT26 | 100050 | 100050 | 2520 | 100050 | 0 | 0 | 29 |
| 01-10-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-03/10/26-OCT26 | 100050 | 0 | - | 0 | 2000 | 0 | 29 |
| 01-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-02/10/26-FRI | 50000 | 50000 | 2520 | 50000 | 0 | 0 | 1 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/10/26-WED-VAT | 2500 | 5000 | 2340 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-08/10/26-THU-VAT | 2500 | 5000 | 2340 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-09/10/26-FRI-VAT | 2500 | 5000 | 2340 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-10/10/26-SAT-VAT | 2500 | 5000 | 2340 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
| 01-10-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/10/26-31/10/26 | 0 | 8000 | - | 0 | 0 | 2300 | 16 |
| 01-10-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Fortnightly | FN-SV-16/10/26-31/10/26 | 41600 | 41600 | 2300 | 41600 | 0 | 0 | 16 |
| 01-10-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-01/10/26-THU | 120000 | 120000 | 2520 | 120000 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Total/Avg: | 22050500 | 18030200 | 2483.79 | 8723600 | 110397 | 156727 |
Note : * Trade Price for a specific contract on any given trade date is calculated as follows:
• It represents the weighted average price of all transactions executed during that trading day.
• This calculation includes trades from both regular and special sessions conducted if any on that date.