| Trade Date |
Hub-State |
Delivery Point |
Product |
Contract |
Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-07-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-25/07/26-SAT | 21600 | 7200 | 2200 | 7200 | 0 | 0 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Day Ahead | DA-MT-25/07/26-SAT | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-26/07/26-SUN | 10200 | 5100 | 2200 | 5100 | 0 | 0 | 1 |
| 24-07-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-27/07/26-MON | 5100 | 5100 | 2020 | 5100 | 0 | 0 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-27/07/26-MON-VAT | 0 | 1600 | - | 0 | 0 | 2200 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-28/07/26-TUE-VAT | 0 | 1600 | - | 0 | 0 | 2200 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-29/07/26-WED-VAT | 0 | 1600 | - | 0 | 0 | 2200 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-30/07/26-THU-VAT | 0 | 1600 | - | 0 | 0 | 2200 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-31/07/26-FRI-VAT | 0 | 1600 | - | 0 | 0 | 2200 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-26/07/26-SUN | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-27/07/26-MON | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-28/07/26-TUE | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-29/07/26-WED | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-30/07/26-THU | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Daily | DL-MT-31/07/26-FRI | 1000 | 1000 | - | 0 | 2050 | 2205 | 1 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 392150 | 83700 | - | 0 | 2194 | 0 | 31 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/04/27-APR-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/05/27-MAY-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/06/27-JUN-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 24-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/27-JUL-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 24-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 77500 | - | 0 | 0 | 2250 | 31 |
| 23-07-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-24/07/26-FRI | 7200 | 7200 | 2037 | 7200 | 0 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-24/07/26-FRI | 30000 | 30000 | 2220 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-25/07/26-SAT | 30000 | 30000 | 2220 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-26/07/26-SUN | 30000 | 30000 | 2220 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-27/07/26-MON | 30000 | 30000 | 2220 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-25/07/26-SAT | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-26/07/26-SUN | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-27/07/26-MON | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-28/07/26-TUE | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-29/07/26-WED | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-30/07/26-THU | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-31/07/26-FRI | 0 | 1100 | - | 0 | 0 | 2235 | 1 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Monthly | MN-MT-01/09/26-SEP-2026 | 60000 | 60000 | 1825 | 60000 | 0 | 0 | 30 |
| 23-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Monthly | MN-MT-01/10/26-OCT-2026 | 62000 | 62000 | 1825 | 62000 | 0 | 0 | 31 |
| 22-07-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-23/07/26-THU | 2800 | 2800 | 2037 | 2800 | 0 | 0 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-25/07/26-SAT | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-26/07/26-SUN | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-27/07/26-MON | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-28/07/26-TUE | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-29/07/26-WED | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-30/07/26-THU | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-31/07/26-FRI | 1500 | 1500 | - | 0 | 2065 | 2200 | 1 |
| 22-07-2026 | Central-MP | Shahdol | Fortnightly | FN-SH-01/08/26-15/08/26 | 97500 | 22500 | 2011 | 22500 | 0 | 0 | 15 |
| 22-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/04/27-APR-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 22-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/05/27-MAY-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 22-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/06/27-JUN-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 22-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/27-JUL-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 22-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 62000 | 62000 | - | 0 | 1975 | 2100 | 31 |
| 22-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-24/07/26-JUL26 | 196000 | 196000 | 2207 | 196000 | 0 | 0 | 8 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Balance of Month | BM-SV-23/07/26-JUL26 | 9000 | 0 | - | 0 | 1600 | 0 | 9 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-28/07/26-TUE | 200000 | 200000 | 2160 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-29/07/26-WED | 192050 | 192050 | 2160 | 192050 | 0 | 0 | 1 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-30/07/26-THU | 0 | 400000 | - | 0 | 0 | 2275 | 1 |
| 21-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 18600 | 9300 | 1855 | 9300 | 0 | 0 | 31 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/04/27-APR-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/05/27-MAY-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/06/27-JUN-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1350 | 30 |
| 21-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/27-JUL-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1350 | 31 |
| 21-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-KG-MS-01/08/26-AUG-2026 | 31000 | 15500 | 1905 | 15500 | 0 | 0 | 31 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-21/07/26-TUE | 60000 | 60000 | 2115 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-21/07/26-TUE | 4500 | 4500 | 2097 | 4500 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-22/07/26-WED | 60000 | 60000 | 2115 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-23/07/26-THU | 60000 | 60000 | 2115 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-22/07/26-WED | 900 | 900 | 2097 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-23/07/26-THU | 900 | 900 | 2097 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-24/07/26-FRI | 900 | 900 | 2097 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Intraday | ID-DH-20/07/26-MON | 18000 | 18000 | 2145 | 18000 | 0 | 0 | 1 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 9300 | - | 0 | 0 | 2035 | 31 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-KG-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 15500 | - | 0 | 0 | 2075 | 31 |
| 20-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 15500 | - | 0 | 0 | 2075 | 31 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/07/26-31/07/26-VAT | 0 | 20000 | - | 0 | 0 | 2292 | 10 |
| 20-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Weekly | WK-SV-22/07/26-31/07/26 | 10000 | 0 | - | 0 | 1600 | 0 | 10 |
| 17-07-2026 | Southern-AP | KG Basin(Ceiling Price) | Balance of Month | BM-KC-20/07/26-JUL26-CP | 6732600 | 430800 | 857 | 430800 | 0 | 0 | 12 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-18/07/26-SAT-VAT | 35000 | 35000 | 2040 | 35000 | 0 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-18/07/26-SAT | 50 | 50 | 2200 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-20/07/26-MON | 30000 | 30000 | 2037 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Intraday | ID-DH-17/07/26-FRI | 50000 | 0 | - | 0 | 1750 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Intraday | ID-DH-17/07/26-FRI-VAT | 46500 | 46500 | 2040 | 46500 | 0 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Intraday | ID-HZ-17/07/26-FRI | 50000 | 0 | - | 0 | 1750 | 0 | 1 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/08/26-AUG-2026 | 62000 | 0 | - | 0 | 1650 | 0 | 31 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Monthly | MN-SV-01/08/26-AUG-2026 | 111600 | 37200 | 1850 | 37200 | 0 | 0 | 31 |
| 17-07-2026 | Western-Gujarat | Ankot | Weekly | WK-AN-22/07/26-31/07/26 | 10000 | 0 | - | 0 | 1550 | 0 | 10 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-18/07/26-JUL26-VAT | 0 | 21000 | - | 0 | 0 | 2050 | 14 |
| 16-07-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-17/07/26-FRI | 120000 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-17/07/26-FRI-VAT | 0 | 48000 | - | 0 | 0 | 1965 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-17/07/26-FRI | 120050 | 40000 | - | 0 | 1800 | 2200 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-18/07/26-SAT | 50000 | 50000 | 2040 | 50000 | 0 | 0 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-19/07/26-SUN | 30000 | 30000 | 2040 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-20/07/26-MON | 30000 | 30000 | 2040 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/04/27-APR-2027 | 90000 | 90000 | - | 0 | 975 | 1300 | 30 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/05/27-MAY-2027 | 0 | 93000 | - | 0 | 0 | 1300 | 31 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/06/27-JUN-2027 | 0 | 90000 | - | 0 | 0 | 1300 | 30 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/27-JUL-2027 | 93000 | 93000 | - | 0 | 975 | 1300 | 31 |
| 16-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 114700 | - | 0 | 0 | 1950 | 31 |
| 16-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Monthly | MN-SV-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 37200 | - | 0 | 0 | 1850 | 31 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Balance of Month | BM-BD-17/07/26-JUL26 | 195000 | 195000 | 1964 | 195000 | 0 | 0 | 15 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-17/07/26-JUL26 | 195000 | 0 | - | 0 | 1900 | 0 | 15 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-17/07/26-JUL26 | 195000 | 0 | - | 0 | 1750 | 0 | 15 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Hazira | Balance of Month | BP-HZ-17/07/26-JUL26 | 0 | 195000 | - | 0 | 0 | 2045 | 15 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-17/07/26-JUL26 | 195000 | 390000 | 2083 | 195000 | 0 | 0 | 15 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Day Ahead | DA-BD-16/07/26-THU | 120000 | 120000 | 1964 | 120000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-16/07/26-THU | 80000 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-16/07/26-THU | 60000 | 60000 | 1945 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-16/07/26-THU | 200000 | 120000 | 2083 | 120000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-17/07/26-FRI | 60000 | 60000 | 1945 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26 | 64000 | 0 | - | 0 | 1499 | 0 | 16 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/07/26-31/07/26 | 22400 | 22400 | 1830 | 22400 | 0 | 0 | 16 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-15/07/26-WED | 60000 | 60000 | 2110 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-KG-MS-01/08/26-AUG-2026 | 229400 | 114700 | 1792 | 114700 | 0 | 0 | 31 |
| 15-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 108500 | - | 0 | 0 | 1915 | 31 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-15/07/26-WED | 100000 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-15/07/26-WED | 100000 | 110000 | 1958 | 80000 | 0 | 0 | 1 |
| 14-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-15/07/26-WED | 1200 | 600 | 1650 | 600 | 0 | 0 | 1 |
| 14-07-2026 | Southern-AP | Mallavaram (Ceiling Price) | Fortnightly | FN-ML-16/07/26-31/07/26-CP | 9998400 | 486400 | 852 | 486400 | 0 | 0 | 16 |
| 14-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Fortnightly | FN-SV-16/07/26-31/07/26 | 28800 | 9600 | 1680 | 9600 | 0 | 0 | 16 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-14/07/26-TUE | 80000 | 80000 | 2090 | 80000 | 0 | 0 | 1 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 682000 | 461900 | 1750 | 58900 | 0 | 0 | 31 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-KG-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 71300 | - | 0 | 0 | 1805 | 31 |
| 14-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 155000 | - | 0 | 0 | 1900 | 31 |
| 14-07-2026 | Central-MP | Shahdol | Monthly | MN-SH-01/08/26-AUG-2026 | 582800 | 158100 | 1680 | 158100 | 0 | 0 | 31 |
| 13-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-14/07/26-TUE | 4800 | 4800 | 1735 | 4800 | 0 | 0 | 1 |
| 13-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-15/07/26-WED | 6000 | 6000 | 1735 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 13-07-2026 | Western-Gujarat | Ankot | Fortnightly | FN-AN-16/07/26-31/07/26 | 6400 | 0 | - | 0 | 1480 | 0 | 16 |
| 13-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26 | 32000 | 0 | - | 0 | 1600 | 0 | 16 |
| 13-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26-VAT | 24000 | 0 | - | 0 | 1600 | 0 | 16 |
| 13-07-2026 | Western-Gujarat | Palanpur | Fortnightly | FN-PL-16/07/26-31/07/26 | 5600 | 0 | - | 0 | 1470 | 0 | 16 |
| 13-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 155000 | - | 0 | 0 | 1850 | 31 |
| 13-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 155000 | - | 0 | 0 | 1850 | 31 |
| 10-07-2026 | Southern-KL | Kochi | Balance of Month | BM-KO-12/07/26-JUL26 | 150000 | 0 | - | 0 | 1450 | 0 | 20 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-14/07/26-TUE-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1520 | 0 | 1 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-15/07/26-WED-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1520 | 0 | 1 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-13/07/26-MON | 3000 | 3000 | - | 0 | 1495 | 1670 | 1 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-14/07/26-TUE | 3000 | 3000 | - | 0 | 1495 | 1670 | 1 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-15/07/26-WED | 3000 | 3000 | - | 0 | 1495 | 1670 | 1 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-BR-MS-16/07/26-31/07/26 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 16 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26-VAT | 64000 | 0 | - | 0 | 1400 | 0 | 16 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-KG-MS-16/07/26-31/07/26 | 22400 | 20800 | 1625 | 20800 | 0 | 0 | 16 |
| 10-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 310000 | - | 0 | 0 | 1690 | 31 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/08/26-AUG-2026 | 310000 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 31 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/09/26-SEP-2026 | 300000 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 30 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/10/26-OCT-2026 | 310000 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 31 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/11/26-NOV-2026 | 300000 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 30 |
| 10-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/12/26-DEC-2026 | 310000 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 31 |
| 10-07-2026 | Central-MP | Shahdol | Monthly | MN-SH-01/08/26-AUG-2026 | 536300 | 158100 | - | 0 | 1520 | 1650 | 31 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-11/07/26-SAT-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1525 | 0 | 1 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-12/07/26-SUN-VAT | 2000 | 500 | - | 0 | 1525 | 1700 | 1 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-13/07/26-MON-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1525 | 0 | 1 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-14/07/26-TUE-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1525 | 0 | 1 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-15/07/26-WED-VAT | 2000 | 0 | - | 0 | 1525 | 0 | 1 |
| 09-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-BR-MS-16/07/26-31/07/26 | 0 | 80000 | - | 0 | 0 | 1765 | 16 |
| 09-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26-VAT | 56000 | 0 | - | 0 | 1550 | 0 | 16 |
| 09-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Monthly | MN-BR-MS-01/08/26-AUG-2026 | 0 | 186000 | - | 0 | 0 | 1690 | 31 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-10/07/26-JUL26 | 220000 | 0 | - | 0 | 1400 | 0 | 22 |
| 08-07-2026 | Southern-KL | Kochi | Balance of Month | BM-KO-10/07/26-JUL26 | 893200 | 587400 | 1558 | 587400 | 0 | 0 | 22 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-09/07/26-THU-VAT | 6000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-10/07/26-FRI-VAT | 6000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-11/07/26-SAT-VAT | 12500 | 6500 | 1596 | 6500 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-12/07/26-SUN-VAT | 12000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-13/07/26-MON-VAT | 12000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-14/07/26-TUE-VAT | 12000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-15/07/26-WED-VAT | 12000 | 6000 | 1600 | 6000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/07/26-31/07/26-VAT | 32000 | 0 | - | 0 | 1400 | 0 | 16 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Palanpur | Fortnightly | FN-PL-16/07/26-31/07/26 | 40000 | 46400 | 1635 | 32000 | 0 | 0 | 16 |
| 08-07-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-08/07/26-WED | 64000 | 64000 | - | 0 | 1500 | 1875 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Intraday | ID-DH-08/07/26-WED | 64000 | 0 | - | 0 | 1400 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Intraday | ID-MS-08/07/26-WED | 64000 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/08/26-AUG-2026 | 899000 | 651000 | 1625 | 325500 | 0 | 0 | 31 |
| 08-07-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Monthly | MN-SV-01/08/26-AUG-2026 | 155000 | 310000 | 1625 | 155000 | 0 | 0 | 31 |
