| Trade Date |
Hub-State |
Delivery Point |
Product |
Contract |
Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-10/06/26-WED | 70000 | 0 | - | 0 | 1905 | 0 | 1 |
| 09-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-10/06/26-WED | 70000 | 70000 | - | 0 | 1905 | 1920 | 1 |
| 09-06-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-10/06/26-WED | 0 | 1000 | - | 0 | 0 | 1670 | 1 |
| 08-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Intraday | ID-DB-08/06/26-MON | 85000 | 85000 | 1905 | 85000 | 0 | 0 | 1 |
| 08-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/26-30/06/26-VAT | 18000 | 0 | - | 0 | 1625 | 0 | 15 |
| 08-06-2026 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/06/26-30/06/26 | 182250 | 61500 | 1700 | 61500 | 0 | 0 | 15 |
| 08-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-09/06/26-TUE | 80000 | 0 | - | 0 | 1500 | 0 | 1 |
| 08-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-09/06/26-TUE | 80000 | 80000 | 1905 | 80000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Balance of Month | BP-MS-07/06/26-JUN26 | 768000 | 300000 | - | 0 | 1850 | 2020 | 24 |
| 05-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Balance of Month | BP-DB-07/06/26-JUN26 | 768000 | 384000 | 1897 | 384000 | 0 | 0 | 24 |
| 05-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BP-DH-07/06/26-JUN26 | 768000 | 312000 | - | 0 | 1610 | 0 | 24 |
| 05-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-06/06/26-SAT | 110000 | 110000 | 1897 | 110000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-06/06/26-SAT | 8000 | 8000 | 1970 | 8000 | 0 | 0 | 1 |
| 05-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/26-30/06/26 | 0 | 195000 | - | 0 | 0 | 1850 | 15 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Balance of Month | BM-SV-06/06/26-JUN26 | 56250 | 12500 | 1722 | 12500 | 0 | 0 | 25 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/26-30/06/26 | 436500 | 526500 | 1780 | 436500 | 0 | 0 | 9 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/26-14/06/26-VAT | 8400 | 8400 | - | 0 | 1625 | 1870 | 7 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/26-JUL-2026 | 93000 | 93000 | - | 0 | 1600 | 1970 | 31 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/26-30/06/26-VAT | 18000 | 18000 | - | 0 | 1625 | 1870 | 15 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-05/06/26-FRI | 500 | 500 | 1700 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 04-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Day Ahead | DA-MT-05/06/26-FRI | 60000 | 60000 | 1974 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 04-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-05/06/26-FRI | 0 | 47200 | - | 0 | 0 | 1974 | 1 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-05/06/26-FRI | 0 | 240000 | - | 0 | 0 | 1785 | 1 |
| 04-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-05/06/26-FRI | 60000 | 120000 | 1905 | 60000 | 0 | 0 | 1 |
| 04-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-06/06/26-JUN26 | 391250 | 391250 | 1785 | 391250 | 0 | 0 | 25 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Weekly | WK-SV-08/06/26-14/06/26 | 8400 | 0 | - | 0 | 1625 | 0 | 7 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Fortnightly | FN-SV-16/06/26-30/06/26 | 18000 | 0 | - | 0 | 1625 | 0 | 15 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-07/06/26-SUN | 0 | 500 | - | 0 | 0 | 1710 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-06/06/26-SAT | 0 | 500 | - | 0 | 0 | 1710 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Daily | DL-SV-05/06/26-FRI | 0 | 500 | - | 0 | 0 | 1710 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-04/06/26-THU | 0 | 500 | - | 0 | 0 | 1710 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-04/06/26-THU | 80000 | 0 | - | 0 | 1000 | 0 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-04/06/26-THU | 0 | 120000 | - | 0 | 0 | 1785 | 1 |
| 03-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-04/06/26-THU | 200000 | 200000 | 1905 | 120000 | 0 | 0 | 1 |
| 02-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/26-30/06/26 | 7500 | 0 | - | 0 | 1700 | 0 | 15 |
| 02-06-2026 | Western-Maharashtra | Dabhol | Day Ahead | DA-DB-03/06/26-WED | 45000 | 130000 | 1905 | 45000 | 0 | 0 | 1 |
| 02-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-03/06/26-WED | 160000 | 130000 | 1775 | 30000 | 0 | 0 | 1 |
| 02-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-03/06/26-WED | 85000 | 85000 | 1952 | 85000 | 0 | 0 | 1 |
| 02-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/26-14/06/26 | 2100 | 2100 | 1890 | 2100 | 0 | 0 | 7 |
| 01-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Balance of Month | BM-DH-03/06/26-JUN26 | 0 | 112000 | - | 0 | 0 | 1805 | 28 |
| 01-06-2026 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/26-30/06/26 | 0 | 300000 | - | 0 | 0 | 1805 | 15 |
| 01-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-07/06/26-SUN | 300 | 300 | 1890 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-06/06/26-SAT | 300 | 300 | 1890 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-05/06/26-FRI | 300 | 300 | 1890 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-04/06/26-THU | 300 | 300 | 1890 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-03/06/26-WED | 300 | 300 | 1890 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Day Ahead | DA-SV-02/06/26-TUE | 0 | 500 | - | 0 | 0 | 1730 | 1 |
| 01-06-2026 | Western-Gujarat | Suvali | Balance of Month | BM-SV-03/06/26-JUN26 | 0 | 8400 | - | 0 | 0 | 1730 | 28 |
| Grand Total/Avg: | 4738650 | 4215350 | 1846.32 | 1972850 | 21195 | 32624 |
Note : * Trade Price for a specific contract on any given trade date is calculated as follows:
• It represents the weighted average price of all transactions executed during that trading day.
• This calculation includes trades from both regular and special sessions conducted if any on that date.