Trade Date | Hub-State | Delivery Point | Product | Contract | Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-10/06/25-TUE | 4750 | 3750 | 900 | 3750 | 0 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-10/06/25-TUE | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Day Ahead | DA-MT-10/06/25-TUE | 5000 | 5000 | 1030 | 5000 | 0 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-11/06/25-WED | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-12/06/25-THU | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-13/06/25-FRI | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 950 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-14/06/25-SAT | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-15/06/25-SUN | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-15/06/25-SUN | 600 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-16/06/25-MON | 600 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-17/06/25-TUE | 600 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-18/06/25-WED | 600 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
09-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/06/25-30/06/25 | 16500 | 9000 | 920 | 9000 | 0 | 0 | 15 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Fortnightly | FN-DH-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 15 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/25-JUL-2025 | 232500 | 463450 | 980 | 232500 | 0 | 0 | 31 |
09-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/08/25-AUG-2025 | 232500 | 232500 | 980 | 232500 | 0 | 0 | 31 |
06-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-07/06/25-SAT | 2500 | 2500 | 890 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-07/06/25-SAT | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1 |
06-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal (Non-HPHT) | Day Ahead | DA-MT-07/06/25-SAT | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1 |
06-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/06/25-30/06/25 | 9750 | 5250 | 902 | 5250 | 0 | 0 | 15 |
06-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 15 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/07/25-JUL-2025 | 77500 | 155000 | 980 | 77500 | 0 | 0 | 31 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/08/25-AUG-2025 | 93000 | 77500 | 980 | 77500 | 0 | 0 | 31 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/25-14/06/25 | 14000 | 84000 | 979 | 14000 | 0 | 0 | 7 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/06/25-21/06/25 | 14000 | 84000 | 979 | 14000 | 0 | 0 | 7 |
06-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/25-30/06/25 | 18000 | 108000 | 979 | 18000 | 0 | 0 | 9 |
06-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/25-14/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 7 |
05-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-06/06/25-FRI | 2450 | 2500 | 0 | 0 | 850 | 890 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-06/06/25-FRI | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 995 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Day Ahead | DA-HZ-06/06/25-FRI | 1600 | 1600 | 900 | 1600 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-06/06/25-FRI | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/06/25-SAT | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 995 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-07/06/25-SAT | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-08/06/25-SUN | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-09/06/25-MON | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-10/06/25-TUE | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-11/06/25-WED | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-12/06/25-THU | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-13/06/25-FRI | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-14/06/25-SAT | 2100 | 2100 | 904 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-07/06/25-SAT | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 |
05-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Fortnightly | FN-BK-16/06/25-30/06/25 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 900 | 920 | 15 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 15 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/25-14/06/25 | 42000 | 70000 | 0 | 0 | 930 | 995 | 7 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/06/25-21/06/25 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 890 | 995 | 7 |
05-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/25-30/06/25 | 45000 | 90000 | 0 | 0 | 890 | 995 | 9 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/25-14/06/25 | 7000 | 70000 | 0 | 0 | 1010 | 1085 | 7 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-15/06/25-21/06/25 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 7 |
05-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-22/06/25-30/06/25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 9 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-05/06/25-THU | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-05/06/25-THU | 2350 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-06/06/25-FRI | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/06/25-SAT | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-07/06/25-SAT | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-08/06/25-SUN | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-09/06/25-MON | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-10/06/25-TUE | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-11/06/25-WED | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-12/06/25-THU | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-13/06/25-FRI | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-06/06/25-FRI | 2350 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-07/06/25-SAT | 2350 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 15 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/25-14/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 7 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/06/25-21/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 7 |
04-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/25-30/06/25 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 9 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/25-14/06/25 | 7000 | 70000 | 0 | 0 | 1010 | 1085 | 7 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-15/06/25-21/06/25 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 7 |
04-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-22/06/25-30/06/25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 9 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Day Ahead | DA-BD-04/06/25-WED | 20000 | 20000 | 1005 | 20000 | 0 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-04/06/25-WED | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-04/06/25-WED | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1010 | 1100 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-05/06/25-THU | 20000 | 18000 | 1005 | 18000 | 0 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-06/06/25-FRI | 7000 | 7000 | 1005 | 7000 | 0 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-07/06/25-SAT | 7000 | 7000 | 1005 | 7000 | 0 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-05/06/25-THU | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-06/06/25-FRI | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/06/25-SAT | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-07/06/25-SAT | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-08/06/25-SUN | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-09/06/25-MON | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-10/06/25-TUE | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-11/06/25-WED | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-12/06/25-THU | 500 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-05/06/25-THU | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1010 | 1100 | 1 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-06/06/25-FRI | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1010 | 1100 | 1 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-07/06/25-SAT | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1010 | 1100 | 1 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 15 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Weekly | WK-BD-08/06/25-14/06/25 | 49000 | 49000 | 1005 | 49000 | 0 | 0 | 7 |
03-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Weekly | WK-BK-08/06/25-14/06/25 | 2100 | 2450 | 900 | 2100 | 0 | 0 | 7 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/25-14/06/25 | 168700 | 70000 | 0 | 0 | 920 | 995 | 7 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/06/25-21/06/25 | 168700 | 70000 | 0 | 0 | 920 | 995 | 7 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/25-30/06/25 | 216900 | 90000 | 0 | 0 | 920 | 995 | 9 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Weekly | WK-HZ-08/06/25-14/06/25 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 7 |
03-06-2025 | Western-Gujarat | Jaya | Weekly | WK-JA-08/06/25-14/06/25 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 920 | 990 | 7 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/25-14/06/25 | 7000 | 70000 | 0 | 0 | 1010 | 1085 | 7 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-15/06/25-21/06/25 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 7 |
03-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-22/06/25-30/06/25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 9 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Day Ahead | DA-BD-03/06/25-TUE | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 995 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-03/06/25-TUE | 1250 | 1250 | 880 | 1250 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Day Ahead | DA-DH-03/06/25-TUE | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Day Ahead | DA-HZ-03/06/25-TUE | 800 | 800 | 900 | 800 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Day Ahead | DA-MS-03/06/25-TUE | 4000 | 4000 | 1015 | 4000 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-04/06/25-WED | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 995 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-05/06/25-THU | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-06/06/25-FRI | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-07/06/25-SAT | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-08/06/25-SUN | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-09/06/25-MON | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-10/06/25-TUE | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Daily | DL-BD-11/06/25-WED | 8500 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-04/06/25-WED | 1250 | 1250 | 880 | 1250 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-05/06/25-THU | 1250 | 1250 | 880 | 1250 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-06/06/25-FRI | 1250 | 1250 | 880 | 1250 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-04/06/25-WED | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-05/06/25-THU | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-06/06/25-FRI | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Daily | DL-DH-07/06/25-SAT | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 875 | 1005 | 1 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Hazira | Daily | DL-HZ-04/06/25-WED | 700 | 700 | 900 | 700 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-04/06/25-WED | 4000 | 4000 | 1015 | 4000 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Daily | DL-MS-05/06/25-THU | 4000 | 4000 | 1015 | 4000 | 0 | 0 | 1 |
02-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Fortnightly | FN-MS-16/06/25-30/06/25 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 15 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Bhadbhut | Weekly | WK-BD-08/06/25-14/06/25 | 58450 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 7 |
02-06-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Weekly | WK-BK-08/06/25-14/06/25 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 900 | 950 | 7 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/06/25-14/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 7 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/06/25-21/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 7 |
02-06-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/06/25-30/06/25 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 9 |
02-06-2025 | Western-Maharashtra | Mhaskal | Weekly | WK-MS-08/06/25-14/06/25 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 7 |
Grand Total/Avg: | 1872350 | 3811000 | 979.38 | 831500 |
Note : * Trade Price for a specific contract on any given trade date is calculated as follows:
• It represents the weighted average price of all transactions executed during that trading day.
• This calculation includes trades from both regular and special sessions conducted if any on that date.