Trade Date | Hub-State | Delivery Point | Product | Contract | Buy Bid Qty (MMBTU) |
Sell Bid Qty (MMBTU) |
Trade Price * (INR/MMBTU) |
Trade Qty (MMBTU) |
Best Buy Bid (INR/MMBTU) |
Best Sell Bid (INR/MMBTU) |
Delivery Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-22/09/25-30/09/25-VAT | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 9 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-08/09/25-MON | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-09/09/25-TUE | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-10/09/25-WED | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-11/09/25-THU | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-12/09/25-FRI | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-13/09/25-SAT | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-14/09/25-SUN | 500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 1 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Monthly | MN-DH-01/10/25-OCT-2025 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 31 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/10/25-OCT-2025 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 840 | 1040 | 31 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-08/09/25-14/09/25-VAT | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 7 |
05-09-2025 | Western-Gujarat | Dahej | Weekly | WK-DH-15/09/25-21/09/25-VAT | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 7 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-12/09/25-FRI | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Weekly | WK-HO-15/09/25-21/09/25 | 6300 | 4200 | 0 | 0 | 938 | 1090 | 7 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Weekly | WK-HO-08/09/25-14/09/25 | 1750 | 4200 | 0 | 0 | 939 | 1090 | 7 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/10/25-OCT-2025 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 31 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-16/09/25-30/09/25 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 15 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-13/09/25-SAT | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-11/09/25-THU | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-10/09/25-WED | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-09/09/25-TUE | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
04-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Daily | DL-HO-08/09/25-MON | 500 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 1 |
03-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Weekly | WK-HO-08/09/25-14/09/25 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 7 |
03-09-2025 | Southern-Andhra Pradesh | Gadimoga (Ceiling Price) | Weekly | WK-GD-08/09/25-14/09/25-CP | 1571500 | 322000 | 885 | 322000 | 0 | 0 | 7 |
03-09-2025 | Western-Gujarat | Jaya | Monthly | MN-JA-01/10/25-OCT-2025 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 31 |
03-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-16/09/25-30/09/25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 15 |
02-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Weekly | WK-HO-08/09/25-14/09/25 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Day Ahead | DA-BK-02/09/25-TUE | 2600 | 1300 | 900 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
01-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Weekly | WK-HO-08/09/25-14/09/25 | 17500 | 7000 | 0 | 0 | 932 | 1110 | 7 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Weekly | WK-BK-08/09/25-14/09/25 | 4550 | 4550 | 900 | 4550 | 0 | 0 | 7 |
01-09-2025 | Western-Gujarat | Hazira - ONGC | Fortnightly | FN-HO-16/09/25-30/09/25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 15 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-07/09/25-SUN | 650 | 650 | 900 | 650 | 0 | 0 | 1 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-06/09/25-SAT | 650 | 650 | 900 | 650 | 0 | 0 | 1 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-05/09/25-FRI | 650 | 650 | 900 | 650 | 0 | 0 | 1 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-04/09/25-THU | 650 | 650 | 900 | 650 | 0 | 0 | 1 |
01-09-2025 | Eastern-Jharkhand | Bokaro | Daily | DL-BK-03/09/25-WED | 1950 | 650 | 900 | 650 | 0 | 0 | 1 |
Grand Total/Avg: | 1964950 | 483100 | 885.41 | 331100 |
Note : * Trade Price for a specific contract on any given trade date is calculated as follows:
• It represents the weighted average price of all transactions executed during that trading day.
• This calculation includes trades from both regular and special sessions conducted if any on that date.